Tarife
Метрологическая поверка средств измерений расхода и объема
| № | Наименование услуг по метрологической поверке | Без НДС | С НДС |
| 1 | Система измерения и регистрации количества нефтепродуктов и сжиженного газа (дозатор) | 530,00 | 636,00 |
| 2 | Системы измерения количества жидкостей, отличных от воды (AdBlue) | 530,00 | 636,00 |
| 3 | Системы измерения количества жидкостей, отличных от воды (Нефтебаза) | 4430,00 | 5316,00 |
| 4 | Раздаточные колонки сжатого газа (ед.) | 575,00 | 690,00 |
| 5 | Резервуары стационарные металлические (до 15 м³). Градуировка объемным методом | 4000,00 | 4800,00 |
| 6 | Резервуары стационарные металлические (15–25 м³). Градуировка объемным методом | 6910,00 | 8292,00 |
| 7 | Резервуары стационарные металлические (25–50 м³). Градуировка объемным методом | 7265,00 | 8718,00 |
| 8 | Резервуары стационарные металлические (50–200 м³). Градуировка объемным методом | 7980,00 | 9576,00 |
| 9 | Резервуары стационарные металлические (до 50 м³). Градуировка геометрическим методом | 2805,00 | 3366,00 |
| 10 | Резервуары стационарные металлические (50–200 м³). Градуировка геометрическим методом | 5500,00 | 6600,00 |
| 11 | Автоцистерны для нефтепродуктов и пищевых продуктов (лей/м³) | 385,00 | 462,00 |
Метрологическая поверка средств измерений геометрических величин (длины)
| № | Наименование услуг по метрологической поверке | Без НДС | С НДС |
| 1 | Таксометр электронный с фискальной памятью | 435,00 | 522,00 |
| 2 | Прибор / Метрошток для измерения уровня жидкости в стационарных резервуарах | 340,00 | 408,00 |
Метрологическая поверка средств измерений массы
| № | Наименование услуг по метрологической поверке | Без НДС | С НДС |
| 1 | Весы неавтоматического действия до 500 кг включительно | 275,00 | 330,00 |
| 2 | Весы неавтоматического действия свыше 500 кг до 1 т включительно | 1560,00 | 1872,00 |
Метрологическая поверка средств измерений давления
| № | Наименование услуг по метрологической поверке | Без НДС | С НДС |
| 1 | Манометр | 75,00 | 90,00 |
| 2 | Манометр электроконтактный | 130,00 | 156,00 |
Другие услуги / расходы
| № | Наименование услуг | Без НДС | С НДС |
| 1 | Транспортные расходы, лей/км | 4,00 | 4,80 |
